二.网络结构
	
 
 三.功能描述
 
	
		1.提供良好的蓄电池监测和维护人机界面
2.具有实时数据采集和历史数据查询
3.蓄电池整组和单只电池的性能状态分析
4.提供电池相关信息的各种图形和曲线显示
5.完善的报表处理和实时报警
6.具备和上一级监控中心的网络通讯
7.支持Web方式浏览数据及相关维护
8.支持APP方式浏览数据及相关维护  
	
		
	
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 一、软件及硬件 | |||||
| 1 | 研华工控机 | IPC-610-H | 2 | 台 | 用于监控室后台和Web服务器 | 
| 2 | 液晶显示器 | 三星22吋 | 1 | 台 | |
| 3 | 打印机 | 映美FP-700K+ | 1 | 台 | 报警打印 | 
| 4 | UPS不间断电源 | 山特1KVA 1小时 | 1 | 台 | 防意外停电 | 
| 5 | 通信服务器 | BSURE 800 | 1 | 台 | 通信管理机 | 
| 6 | 电池管理器 | ES200W2 | 5 | 台 | |
| 7 | 电池管理器 | BMU2 | 100 | 台 | |
| 6 | 操作系统 | Ubuntu Linux 14.04 | 1 | 套 | |
| 7 | 服务库软件 | My SQL 5.7以上 | 1 | 套 | |
| 8 | 图形组态软件 | BACS-Gr | 1 | 套 | eBACS系统 | 
| eBACS系统软件 | 套 | ||||
| 套 | |||||
| 套 | |||||
| 套 | |||||
| 套 | |||||
| 二、线缆及附件 | |||||
| 1 | RS485通信线 | 通信双绞线 | 200 | 米 | |
| 2 | 6类网线 | 网线 | 100 | 米 | |
| 3 | 附件 | 线管、工具等 | 1 | 套 |  | 
			
		
联系人:张先生
手 机:13824136776
邮 箱:boosure@163.com
公 司:深圳市不舍科技有限公司
地 址:深圳市龙岗区如意路287号金顺大厦A座3层