
 
		
	
		
 
	
		
 
	
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 一、监控室 | |||||
| 1 | 研华工控机 | IPC-610-H | 5 | 台 | 用于监控室后台 | 
| 2 | 液晶显示器 | 三星22吋 | 5 | 台 | |
| 3 | 打印机 | 映美FP-700K+ | 1 | 台 | 报警打印 | 
| 4 | UPS不间断电源 | 山特1KVA 1小时 | 5 | 台 | 防意外停电 | 
| 5 | 通信服务器 | BSURE 800 | 3 | 台 | 通信管理机 | 
| 6 | Windows操作系统 | Win7/Win10/Win2008 | 5 | 套 | |
| 7 | SQL Server 服务库软件 | SQL Server2008 R2 | 2 | 套 | |
| 8 | 图形组态软件 | BACS-Gr | 1 | 套 | BACS系统 | 
| 系统组态软件 | BACS-Db | 1 | 套 | ||
| 实时库子系统 | BACS-Rt | 1 | 套 | ||
| 数据采集子系统 | BACS-Da | 1 | 套 | ||
| 人机界面子系统 | BACS-Ui | 1 | 套 | ||
| 网络通信子系统 | BACS-Ns | 1 | 套 | ||
| WEB子系统 | BACS-Web | 1 | 套 | ||
| 二、线缆及附件 | |||||
| 1 | RS485通信线 | 通信双绞线 | 500 | 米 | |
| 2 | 6类网线 | 网线 | 200 | 米 | |
| 3 | 附件 | 线管、工具等 | 1 | 套 |  | 
		
	
联系人:张先生
手 机:13824136776
邮 箱:boosure@163.com
公 司:深圳市不舍科技有限公司
地 址:深圳市龙岗区如意路287号金顺大厦A座3层